手元にあるデータと、そこから出せる図の一覧です。ご依頼の内容が成立するかどうかは、この2つの表でおおよそ判断できます。
特許庁のバルクデータを受領し、ローカルの環境で変換して持っています。 現在 19テーブル / 9億3,760万行です。外部APIの日次上限のような制約はありません。
データの中身
| テーブル | 粒度 | 期間 |
|---|
| 出願 | 1出願=1行 2,128万件(特許1,696万/実用新案433万) | 1971–2026 |
| 出願人 | 1出願×1出願人。識別番号・共同順位 | 〜2026-02 |
| 申請人マスター | 1申請人=1行 154万件。統合先ID・名称・住所 | 2026-02時点 |
| 分類 | 1出願×1分類。IPC / FI / Fターム・筆頭フラグ | 〜2026-02 |
| 引用 | 1引用ペア=1行。審査官引用と出願人引用の別あり。国内引用のみ | 〜2026-02 |
| 発明者 | 1出願×1発明者。公開時は実名を出さず集約値のみ | 1981年以降99% |
| 経過情報 | 1出願×1イベント。中間コードと日付 | 〜2026-02 |
| 権利者・移転 | 登録番号・移転日・移転前後の権利者 | 〜2026-02 |
| 審判 | 1審判=1行。審決全文あり | 〜2026-02 |
| 英文抄録 | 902万件。PROBLEM TO BE SOLVED 節が1997年以降100%定型 | 〜2026-02 |
| 当時の氏名 | 1990年以前の出願人名(旧識別番号 2,597社ぶん) | 〜1990 |
| 財務(EDINET) | 売上・営業利益・研究開発費・従業員数・セグメント別売上 | 直近10年のみ |
| 外国公報 | 台湾・韓国・豪州・中国 | — |
数えられる会社は、異なり出願人名で 947,845件です。
出せる図(26指標)
指標の英字名は、再依頼のときにそのまま指定できます。
規模・時系列
| 指標 | 何が分かるか |
|---|
出願件数の推移(applications_timeseries) | 年ごとに何件出したか。全社比較の出発点 |
出願の推移・要点の数字(trend_summary) | ピーク年・ピーク件数・直近水準・向きを1行に畳む |
全国シェアの推移(national_share) | 日本全体の出願総数を分母にした位置。分母ごと縮んでいるのか自社が縮んだのかが分かる |
技術のライフサイクル(tech_lifecycle) | 出願人数×件数で、その技術が今どの段階にあるか |
外国出願(foreign_filings) | 台湾・韓国・豪州・中国の公報から、国別・年別に数える |
技術分野
| 指標 | 何が分かるか |
|---|
分野構成比(ipc_composition) | 件数をIPCで割り、何に力を入れているか |
ポートフォリオ(portfolio) | 分野ごとに、他社と比べた強さ(相対優位)と伸び |
分野の軌跡(field_trajectory) | 分野ごとのシェアのピーク年・半減年・拡大縮小の別 |
年代比較(era_comparison) | 5年ごとに上位分類を並べ、順位の入れ替わりを出す |
増えた分野・減った分野(shifting_fields) | 5年区間を2つ取り、1,000件あたりに直して比べる |
要素技術(element_tech) | 複数の製品分野に顔を出す分類を探す(コア技術の手がかり) |
要素技術の広がり(element_tech_spread) | 1つの要素技術が、年を追ってどの製品分野に現れたか |
転回点(tech_turning_point) | 要素技術が新しい製品分野で使われ始めた年と、その最初の特許 |
課題の入れ替わり(purpose_shift) | 同じ要素技術の中で、狙う課題(英文抄録の目的節)が前期→後期でどう入れ替わったか |
課題と解決手段(problem_solution) | 何を課題とし、どう解いたかの分布(Fタームが要る=付与率42.9%) |
関係性
| 指標 | 何が分かるか |
|---|
自己引用の橋(self_citation_bridge) | 新分野の出願が自社の旧分野の出願を引いているか。進出型の技術展開が見える唯一の指標 |
発明者の軌跡(inventor_trajectory) | 発明者が分野をまたいで技術を持ち込んだ跡 |
速さ・質
| 指標 | 何が分かるか |
|---|
登録までの日数(grant_lead_time) | 出願→登録の日数。審査請求の早さが出る |
公開までの日数(lead_time) | 出願→公開の日数の分布 |
権利の維持(rights_lifecycle) | 登録した権利をどこまで維持したか(年金の払い方=その特許を本気で守ったか) |
発明者の集中度(inventor_concentration) | 少数の発明者に寄っているか、広く分散しているか |
事業と数字
| 指標 | 何が分かるか |
|---|
財務と出願の並置(financial_scale) | 売上・営業利益・研究開発費を、同じ年の出願件数と並べる |
研究開発効率(rnd_efficiency) | 出願1件にいくら使ったか |
セグメントと分野(segment_vs_field) | 稼ぐ事業の構成比と、出願している技術の構成比を同じ年で並べる |
先行・遅行(lead_lag) | 出願の増減が売上の増減に何年先行しているか |
個別
| 指標 | 何が分かるか |
|---|
ウォッチリスト(watchlist) | 件数の裏にある個別の特許を並べる(公報番号・発明の名称・出願日) |
数字の限界
期間
- 信頼できる窓は 1991–2024年の34年間です。1990年以前は当時の氏名の収録が大手2,597社ぶんだけで、業界全体に占める割合のような分母が要る見方は歪みます
- 直近3年(2023年以降)の件数は実際より少なく出ます。出願から公開まで原則1年6か月かかるためです。図では網かけにし、「近年減少している」とは書きません
比較のしかた
- 率での年代比較ができない指標があります。分類の付き方が年代で変わるため、前期と後期の率を直接比べると見せかけの相関が出ます。率で年代比較できるのは引用(自己引用の橋)だけです
- IPC改正で新旧コードが同居している期間があり、件数が水増しされます
- 特許は出願年(暦年)、財務は会計年度です。注記なしで重ねません
見えないもの
- 買収による新分野への進出は、どの指標でも見えません。自社で開発した進出だけが見えます
- 引用は国内引用のみです。海外からの被引用は持っていません
- パテントファミリー・PCT指定国を持っていないため、「どの国で権利を取ったか」は台湾・韓国・豪州・中国の公報から数えた近似だけです
- 明細書の本文はありません。本文の記述を根拠にした分析はできません
- 財務は日本の上場企業の直近10年のみで、会社名の完全一致でしか結び付けません。未上場・外国法人では財務の図が出ません
分野の切り方
- 分野はIPCメイングループ(
G02B5 など)で切ります。サブクラスは粗すぎて、ズームレンズと偏光板が同じ群になります - 群の名前は、その群で最も多い発明の名称から採ります(分類の公式名ではありません)
- Fタームの付与率は42.9%です。1出願に複数テーマが付くため、構成比の分母には使えません
- 事業セグメントは範囲が会社ごとに違い、数年おきに再編されるため、横比較の共通軸には使えません
関連